| Verze | Grabber | Stránky | Podíl | Hity | Podíl | |
| MSIE | | 780 | 0.2 % | 786 | 0 % | |
 | Msie 11.0 | Ne | 304 | 0 % | 304 | 0 % | 

|
 | Msie 11 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Msie 10.0 | Ne | 197 | 0 % | 197 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | Ne | 104 | 0 % | 108 | 0 % | 

|
 | Msie 8.0 | Ne | 21 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | Ne | 154 | 0 % | 154 | 0 % | 

|
| EDGE | | 179 | 0 % | 879 | 0 % | |
 | Edge 123 | Ne | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Edge 122 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Edge 120 | Ne | 22 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Edge 119 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Edge 105 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 97 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 87 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Edge 44 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Edge 18 | Ne | 68 | 0 % | 768 | 0 % | 

|
 | Edge 17 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Edge 16 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Edge 15 | Ne | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Edge 13 | Ne | 42 | 0 % | 42 | 0 % | 

|
 | Edge 12 | Ne | 3 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
| FIREFOX | | 55,116 | 17.6 % | 85,837 | 4.2 % | |
 | Firefox 148.0 | Ne | 12 | 0 % | 77 | 0 % | 

|
 | Firefox 147.0 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 146.0 | Ne | 2,364 | 0.7 % | 16,924 | 0.8 % | 

|
 | Firefox 145.0 | Ne | 1,866 | 0.5 % | 14,154 | 0.7 % | 

|
 | Firefox 144.0 | Ne | 70 | 0 % | 209 | 0 % | 

|
 | Firefox 143.0 | Ne | 90 | 0 % | 350 | 0 % | 

|
 | Firefox 142.0 | Ne | 58 | 0 % | 305 | 0 % | 

|
 | Firefox 141.0 | Ne | 24 | 0 % | 113 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.0 | Ne | 180 | 0 % | 991 | 0 % | 

|
 | Firefox 139.0 | Ne | 24 | 0 % | 55 | 0 % | 

|
 | Firefox 138.0 | Ne | 26 | 0 % | 168 | 0 % | 

|
 | Firefox 137.0 | Ne | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 136.0 | Ne | 70 | 0 % | 359 | 0 % | 

|
 | Firefox 135.0 | Ne | 22 | 0 % | 58 | 0 % | 

|
 | Firefox 134.0 | Ne | 21 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.0 | Ne | 8 | 0 % | 30 | 0 % | 

|
 | Firefox 132.0.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 132.0 | Ne | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.0 | Ne | 125 | 0 % | 125 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.0 | Ne | 27 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Firefox 129.0 | Ne | 64 | 0 % | 212 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.0 | Ne | 131 | 0 % | 217 | 0 % | 

|
 | Firefox 127.0 | Ne | 55 | 0 % | 230 | 0 % | 

|
 | Firefox 126.0 | Ne | 690 | 0.2 % | 848 | 0 % | 

|
 | Firefox 125.0.1 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 125.0 | Ne | 18 | 0 % | 156 | 0 % | 

|
 | Firefox 124.0 | Ne | 179 | 0 % | 179 | 0 % | 

|
 | Firefox 123 | Ne | 72 | 0 % | 73 | 0 % | 

|
 | Firefox 123.0 | Ne | 23 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Firefox 122.0 | Ne | 34,434 | 11 % | 34,434 | 1.7 % | 

|
 | Firefox 121.0 | Ne | 3,173 | 1 % | 3,233 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 121. | Ne | 3 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0.1 | Ne | 132 | 0 % | 132 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0 | Ne | 2,347 | 0.7 % | 2,348 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 119.0.1 | Ne | 203 | 0 % | 203 | 0 % | 

|
 | Firefox 119.0 | Ne | 2,034 | 0.6 % | 2,034 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 118.0.2 | Ne | 146 | 0 % | 146 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0 | Ne | 2,141 | 0.6 % | 2,141 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 117.0 | Ne | 389 | 0.1 % | 389 | 0 % | 

|
 | Firefox 116.0 | Ne | 44 | 0 % | 44 | 0 % | 

|
 | Firefox 115 | Ne | 77 | 0 % | 78 | 0 % | 

|
 | Firefox 115. | Ne | 2 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | Ne | 122 | 0 % | 596 | 0 % | 

|
 | Firefox 114.0 | Ne | 55 | 0 % | 83 | 0 % | 

|
 | Firefox 113.0 | Ne | 16 | 0 % | 34 | 0 % | 

|
 | Firefox 112.0 | Ne | 15 | 0 % | 48 | 0 % | 

|
 | Firefox 111.0 | Ne | 14 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Firefox 110.0 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 109.0 | Ne | 17 | 0 % | 86 | 0 % | 

|
 | Firefox 108.0 | Ne | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 107.0 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 106.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 105.0 | Ne | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 104.0 | Ne | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0 | Ne | 21 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0 | Ne | 17 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Firefox 101.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 100.0 | Ne | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 99.0 | Ne | 20 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Firefox 98.0 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 97.0 | Ne | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 96.0 | Ne | 21 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Firefox 95.0 | Ne | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 94.0 | Ne | 18 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Firefox 93.0 | Ne | 327 | 0.1 % | 327 | 0 % | 

|
 | Firefox 92.0 | Ne | 415 | 0.1 % | 415 | 0 % | 

|
 | Firefox 91.0 | Ne | 373 | 0.1 % | 373 | 0 % | 

|
 | Firefox 90.0.1 | Ne | 358 | 0.1 % | 358 | 0 % | 

|
 | Firefox 90.0 | Ne | 21 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0.2 | Ne | 367 | 0.1 % | 367 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0 | Ne | 15 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Firefox 88.0 | Ne | 66 | 0 % | 242 | 0 % | 

|
 | Firefox 87.0 | Ne | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 86.0.2929.94 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 86.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 85.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 84.0 | Ne | 18 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Firefox 83.0.1058.133 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 83.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 82.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 81.0 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 80.0 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 79.0 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.0 | Ne | 226 | 0 % | 226 | 0 % | 

|
 | Firefox 77.0.1845.54 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 77.0 | Ne | 183 | 0 % | 183 | 0 % | 

|
 | Firefox 76.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 75.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 74.0 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 73.0.1880.3 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 73.0 | Ne | 20 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | Ne | 13 | 0 % | 132 | 0 % | 

|
 | Firefox 71.0 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 70.0 | Ne | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 69.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.0 | Ne | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.5 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.4 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0 | Ne | 13 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0 | Ne | 62 | 0 % | 62 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0.558.61 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0 | Ne | 15 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0 | Ne | 15 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.2.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0 | Ne | 38 | 0 % | 40 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0 | Ne | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0.3 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0 | Ne | 8 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.5.2 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.4.1 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.4.0 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.1.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.1.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0 | Ne | 32 | 0 % | 65 | 0 % | 

|
 | Firefox 51.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0 | Ne | 5 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 49.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 48.0 | Ne | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 47.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 46.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 45.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 44.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 43.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 42.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 41.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.1 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 39.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 38.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 37.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 36.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 33.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 31.0 | Ne | 265 | 0 % | 265 | 0 % | 

|
 | Firefox 30.0 | Ne | 206 | 0 % | 206 | 0 % | 

|
 | Firefox 29.0 | Ne | 21 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Firefox 28.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 24.0 | Ne | 46 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Firefox 23.0 | Ne | 5 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 19.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 17.0.6 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 17.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0.1 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 13.0.1 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 11.0 | Ne | 1 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Firefox ? | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| NETSCAPE | | 997 | 0.3 % | 1,118 | 0 % | |
 | Netscape 5.0 | Ne | 997 | 0.3 % | 1,118 | 0 % | 

|
| OPERA | | 1,919 | 0.6 % | 19,157 | 0.9 % | |
 | Opera 126.0.0.0 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Opera 125.0.0.0 | Ne | 22 | 0 % | 219 | 0 % | 

|
 | Opera 124.0.0.0 | Ne | 386 | 0.1 % | 3,533 | 0.1 % | 

|
 | Opera 123.0.0.0 | Ne | 20 | 0 % | 114 | 0 % | 

|
 | Opera 122.0.0.0 | Ne | 28 | 0 % | 405 | 0 % | 

|
 | Opera 121.0.0.0 | Ne | 4 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Opera 120.0.0.0 | Ne | 9 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Opera 119.0.0.0 | Ne | 18 | 0 % | 169 | 0 % | 

|
 | Opera 117.0.0.0 | Ne | 59 | 0 % | 74 | 0 % | 

|
 | Opera 115.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 113.0.0.0 | Ne | 15 | 0 % | 285 | 0 % | 

|
 | Opera 106.0.0. | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 99.0.0.0 | Ne | 0 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Opera 98.0.0.0 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 97.1.2254.80849 | Ne | 1 | 0 % | 86 | 0 % | 

|
 | Opera 96.1.2254.80015 | Ne | 48 | 0 % | 600 | 0 % | 

|
 | Opera 96.1.2254.79998 | Ne | 1 | 0 % | 54 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3963.74 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3857.89 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3852.52 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3840.57 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3809.85 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3753.15 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3739.57 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3695.44 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3631.65 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3614.97 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3597.26 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3585.69 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3553.48 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3542.97 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3511.60 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3393.93 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3334.100 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3219.71 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3113.47 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3108.59 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3883.82 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3788.83 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3691.21 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3582.82 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3550.5 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3480.6 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3447.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3226.49 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3166.4 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3852.14 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3836.77 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3836.27 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3817.96 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3810.39 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3769.32 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3701.47 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3639.47 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3475.77 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3373.67 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3135.99 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3049.6 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3974.66 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3965.80 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3958.23 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3934.5 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3928.88 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3925.85 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3838.17 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3827.63 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3799.79 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3544.23 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3492.22 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3476.48 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3435.9 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3433.67 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3346.91 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3344.38 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3344.31 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3334.82 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3153.54 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3147.90 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3135.59 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3103.69 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3085.78 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3058.19 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.0.0 | Ne | 789 | 0.2 % | 8,524 | 0.4 % | 

|
 | Opera 92.0.3915.67 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3885.84 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3731.76 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3612.29 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3581.65 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3486.90 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3415.45 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3281.5 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3259.27 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3205.72 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3156.61 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3069.84 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3036.71 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.0.0 | Ne | 44 | 0 % | 794 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3945.76 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3936.7 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3931.16 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3835.76 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3767.13 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3709.96 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3707.22 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3700.21 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3668.59 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3664.19 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3490.56 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3437.2 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3412.46 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3402.93 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3240.86 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3190.30 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3008.44 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.2755.42 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.0.0 | Ne | 7 | 0 % | 101 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3992.46 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3987.18 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3985.27 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3845.42 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3801.14 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3755.67 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3694.68 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3633.91 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3592.41 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3505.77 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3491.91 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3467.73 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3288.49 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3284.69 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3278.49 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3264.23 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3258.31 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3243.20 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3215.37 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3200.70 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3055.80 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3054.31 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.91 | Ne | 27 | 0 % | 198 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.51 | Ne | 23 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3980.37 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3911.19 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3892.76 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3850.16 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3834.90 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3830.81 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3814.16 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3800.80 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3780.83 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3650.20 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3560.64 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3557.85 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3539.57 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3519.74 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3502.60 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3498.53 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3402.21 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3351.10 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3232.44 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
