| Verze | Grabber | Stránky | Podíl | Hity | Podíl | |
| MSIE | | 14,809 | 3 % | 14,815 | 0.6 % | |
 | Msie 11.0 | Ne | 7,860 | 1.6 % | 7,860 | 0.3 % | 

|
 | Msie 11 | Ne | 16 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Msie 10.0 | Ne | 568 | 0.1 % | 568 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | Ne | 750 | 0.1 % | 750 | 0 % | 

|
 | Msie 8.0 | Ne | 167 | 0 % | 169 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | Ne | 5,448 | 1.1 % | 5,452 | 0.2 % | 

|
| EDGE | | 1,097 | 0.2 % | 1,312 | 0 % | |
 | Edge 120 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 113 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Edge 44 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Edge 18 | Ne | 23 | 0 % | 235 | 0 % | 

|
 | Edge 17 | Ne | 136 | 0 % | 136 | 0 % | 

|
 | Edge 16 | Ne | 305 | 0 % | 305 | 0 % | 

|
 | Edge 15 | Ne | 511 | 0.1 % | 511 | 0 % | 

|
 | Edge 14 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Edge 13 | Ne | 102 | 0 % | 102 | 0 % | 

|
 | Edge 12 | Ne | 11 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
| FIREFOX | | 62,899 | 12.8 % | 116,134 | 4.8 % | |
 | Firefox 148.0 | Ne | 8 | 0 % | 85 | 0 % | 

|
 | Firefox 147.0 | Ne | 6,180 | 1.2 % | 51,872 | 2.1 % | 

|
 | Firefox 146.0 | Ne | 90 | 0 % | 759 | 0 % | 

|
 | Firefox 145.0 | Ne | 46 | 0 % | 387 | 0 % | 

|
 | Firefox 144.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 144.0 | Ne | 109 | 0 % | 466 | 0 % | 

|
 | Firefox 143.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 143.0 | Ne | 15 | 0 % | 55 | 0 % | 

|
 | Firefox 142.0 | Ne | 42 | 0 % | 232 | 0 % | 

|
 | Firefox 142 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 141.0 | Ne | 42 | 0 % | 42 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.0 | Ne | 241 | 0 % | 1,276 | 0 % | 

|
 | Firefox 139.0 | Ne | 148 | 0 % | 191 | 0 % | 

|
 | Firefox 138 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 138.0 | Ne | 15 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Firefox 137.0 | Ne | 7 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Firefox 137 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 136.0 | Ne | 33 | 0 % | 186 | 0 % | 

|
 | Firefox 135.0 | Ne | 80 | 0 % | 82 | 0 % | 

|
 | Firefox 134.0 | Ne | 61 | 0 % | 63 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 133 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.0 | Ne | 82 | 0 % | 761 | 0 % | 

|
 | Firefox 132.0 | Ne | 8 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Firefox 132 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.0 | Ne | 67 | 0 % | 70 | 0 % | 

|
 | Firefox 131 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.0 | Ne | 18 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Firefox 129.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.14 | Ne | 57 | 0 % | 294 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.6 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.5.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.4 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.3 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.2 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.1 | Ne | 0 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.0 | Ne | 22 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Firefox 127.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 127.0 | Ne | 95 | 0 % | 95 | 0 % | 

|
 | Firefox 126.0 | Ne | 108 | 0 % | 353 | 0 % | 

|
 | Firefox 125.0 | Ne | 20 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
 | Firefox 124.0 | Ne | 60 | 0 % | 250 | 0 % | 

|
 | Firefox 123.0 | Ne | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 123 | Ne | 256 | 0 % | 262 | 0 % | 

|
 | Firefox 122 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 122.0 | Ne | 5,206 | 1 % | 5,210 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 122. | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 121 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 121.0 | Ne | 11,229 | 2.2 % | 11,233 | 0.4 % | 

|
 | Firefox 121. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0.1 | Ne | 573 | 0.1 % | 573 | 0 % | 

|
 | Firefox 120 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0 | Ne | 9,622 | 1.9 % | 9,622 | 0.3 % | 

|
 | Firefox 119.0.1 | Ne | 530 | 0.1 % | 530 | 0 % | 

|
 | Firefox 119.0 | Ne | 9,632 | 1.9 % | 9,632 | 0.4 % | 

|
 | Firefox 118.0.2 | Ne | 597 | 0.1 % | 597 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0 | Ne | 9,749 | 1.9 % | 9,749 | 0.4 % | 

|
 | Firefox 118 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 117.0 | Ne | 120 | 0 % | 248 | 0 % | 

|
 | Firefox 116.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 116.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 116.0 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.7 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.6 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.5 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.1 | Ne | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 115. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | Ne | 192 | 0 % | 1,090 | 0 % | 

|
 | Firefox 115 | Ne | 262 | 0 % | 267 | 0 % | 

|
 | Firefox 114.0 | Ne | 34 | 0 % | 35 | 0 % | 

|
 | Firefox 113.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 113.0 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 113 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 112.0 | Ne | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 111.0 | Ne | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 110 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 110.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 109.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 108.0 | Ne | 17 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Firefox 107.0 | Ne | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 106.0 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 105.0 | Ne | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 104.0 | Ne | 30 | 0 % | 30 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0 | Ne | 15 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 101.0 | Ne | 20 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Firefox 100.0 | Ne | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 99.0 | Ne | 24 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Firefox 98.0 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 97.0 | Ne | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 96.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 95.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 94.0 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 93.0 | Ne | 403 | 0 % | 403 | 0 % | 

|
 | Firefox 92.0 | Ne | 443 | 0 % | 451 | 0 % | 

|
 | Firefox 91.0 | Ne | 423 | 0 % | 425 | 0 % | 

|
 | Firefox 90.0.1 | Ne | 380 | 0 % | 380 | 0 % | 

|
 | Firefox 90.0 | Ne | 9 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0.2 | Ne | 428 | 0 % | 428 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0 | Ne | 72 | 0 % | 924 | 0 % | 

|
 | Firefox 88.0 | Ne | 23 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
 | Firefox 87.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 86.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 85.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 84.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 82.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 80.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 79.0 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.0 | Ne | 184 | 0 % | 184 | 0 % | 

|
 | Firefox 77.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 76.0 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 75.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 74.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 73.0 | Ne | 21 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | Ne | 6 | 0 % | 32 | 0 % | 

|
 | Firefox 71.0 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 70.0 | Ne | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 69.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0 | Ne | 120 | 0 % | 120 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0 | Ne | 117 | 0 % | 117 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0 | Ne | 429 | 0 % | 430 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.3.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.2.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0 | Ne | 1,236 | 0.2 % | 1,236 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0 | Ne | 4 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0 | Ne | 22 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.9.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.5.3 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.5.0 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.4.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.2.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.1.1 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0 | Ne | 75 | 0 % | 408 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0 | Ne | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 48.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 47.0 | Ne | 484 | 0 % | 1,474 | 0 % | 

|
 | Firefox 43.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.1 | Ne | 20 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Firefox 38.0 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 37.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 31.0 | Ne | 1,009 | 0.2 % | 1,009 | 0 % | 

|
 | Firefox 30.0 | Ne | 739 | 0.1 % | 739 | 0 % | 

|
 | Firefox 29.0 | Ne | 95 | 0 % | 95 | 0 % | 

|
 | Firefox 28.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 25.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 24.0 | Ne | 146 | 0 % | 146 | 0 % | 

|
 | Firefox 23.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 22.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0.1 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 20.0 | Ne | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 19.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 18.0.1 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 12.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 11.0 | Ne | 0 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
| NETSCAPE | | 940 | 0.1 % | 1,248 | 0 % | |
 | Netscape 5.0 | Ne | 940 | 0.1 % | 1,248 | 0 % | 

|
| OPERA | | 3,622 | 0.7 % | 18,389 | 0.7 % | |
 | Opera 128.0.0.0 | Ne | 19 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Opera 127.0.0.0 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 126.0.0.0 | Ne | 306 | 0 % | 2,497 | 0.1 % | 

|
 | Opera 125.0.0.0 | Ne | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 124.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 123.0.0.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 122.0.0.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Opera 121.0.0.0 | Ne | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Opera 120.0.0.0 | Ne | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Opera 119.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 117.0.0.0 | Ne | 0 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Opera 116.0.0.0 | Ne | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 115.0.4917.41 | Ne | 1 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Opera 114.0.0. | Ne | 43 | 0 % | 43 | 0 % | 

|
 | Opera 112.0.0.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 111.0.0.0 | Ne | 9 | 0 % | 88 | 0 % | 

|
 | Opera 108.0.0.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 106.0.0.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 106.0.0. | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 105.0.0.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 100.0.4815.54 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 99.0.4788.77 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 99.0.0.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3850.62 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3846.39 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3795.54 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3638.65 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3544.52 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3533.22 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3468.100 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3465.15 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3293.17 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3211.11 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3192.62 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3011.55 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3960.20 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3808.70 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3722.31 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3706.42 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3690.90 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3432.76 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3217.40 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3158.46 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3066.46 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.0. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.0.0 | Ne | 67 | 0 % | 907 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3885.26 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3841.71 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3708.39 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3670.87 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3627.80 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3584.78 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3572.90 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3554.63 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3351.28 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3252.72 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3162.26 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3117.2 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.0.0 | Ne | 721 | 0.1 % | 8,050 | 0.3 % | 

|
 | Opera 93.0.3962.6 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3921.24 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3326.42 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3254.86 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3244.61 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3213.83 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.0.0 | Ne | 4 | 0 % | 68 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3841.51 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3734.41 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3602.42 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3560.30 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3554.83 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3552.71 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3310.43 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3294.25 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3286.58 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3238.35 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3082.33 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3069.23 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3037.41 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.0.0 | Ne | 22 | 0 % | 162 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3984.33 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3908.39 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3804.50 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3659.39 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3640.33 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3590.1 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3534.54 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3487.54 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3252.8 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3208.18 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3176.78 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3040.46 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3929.49 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3884.85 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3695.18 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3654.67 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3365.50 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3154.60 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3056.59 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3026.21 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.0.0 | Ne | 74 | 0 % | 767 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.51 | Ne | 23 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4000.12 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3860.72 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3739.69 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3695.67 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3472.44 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3462.62 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3259.59 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3141.82 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.0.0 | Ne | 48 | 0 % | 599 | 0 % | 

|
 | Opera 88.0.3972.44 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 88.0.3758.91 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 88.0.3517.95 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 88.0.3487.70 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 88.0.3347.60 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 88.0.3222.21 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 88.0.3153.43 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 88.0.3131.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 88.0.3019.7 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 87.0.3850.23 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 87.0.3644.36 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 87.0.3630.61 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 87.0.3612.55 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 87.0.3447.74 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 87.0.3391.43 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 87.0.3384.26 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 87.0.3329.18 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 87.0.3303.95 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 87.0.3079.30 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3861.39 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3813.17 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3798.3 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3698.96 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3550.17 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3439.49 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3376.47 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3274.89 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3257.79 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3123.58 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3093.71 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3067.86 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.53 | Ne | 36 | 0 % | 321 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3588.85 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3547.19 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3503.75 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3380.3 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3340.37 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3214.88 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3147.80 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3080.80 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
