Statistiky domény: nord-solution.com
Poslední aktualizace: 26 Pro 2025 - 00:16
Zobrazený časový úsek:Měsíc Pro 2025

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
87 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
wordpress41,258158.80 MB26 Pro 2025 - 00:15
bingbot4,703+1102.13 GB26 Pro 2025 - 00:12
Unknown robot identified by bot\*13,552+7482.77 GB26 Pro 2025 - 00:03
facebookexternalhit86,882+25227.80 GB26 Pro 2025 - 00:03
facebook81,75877.07 GB26 Pro 2025 - 00:03
AhrefsBot13,630+114126.69 MB26 Pro 2025 - 00:01
DotBot33+16318.13 MB25 Pro 2025 - 23:53
Googlebot3,910+7261.00 GB25 Pro 2025 - 23:51
Baiduspider610343.39 MB25 Pro 2025 - 23:51
robot118+7394.79 MB25 Pro 2025 - 23:47
spider317+872.55 MB25 Pro 2025 - 23:44
nbot2,198+40387.98 MB25 Pro 2025 - 23:42
Applebot3,886+81127.16 MB25 Pro 2025 - 23:22
MJ12bot291+16014.80 MB25 Pro 2025 - 23:16
python4,660+32177.41 MB25 Pro 2025 - 23:16
Go-http-client2,169+10318.97 MB25 Pro 2025 - 23:00
SeznamBot1,210+52421.61 MB25 Pro 2025 - 22:48
AdsBot-Google8,32780.55 MB25 Pro 2025 - 22:34
empty user agent string8,330722.44 MB25 Pro 2025 - 22:02
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+5351.87 MB25 Pro 2025 - 21:26
Baidu ( catchall )1,652503.16 MB25 Pro 2025 - 21:23
checker669+418.17 MB25 Pro 2025 - 21:12
core7,440+24.10 GB25 Pro 2025 - 18:52
motor8,4136.25 GB25 Pro 2025 - 18:01
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )2,28048.18 MB25 Pro 2025 - 18:00
crawl1,956+92212.82 MB25 Pro 2025 - 17:50
Firefox version 10 and lower - various robots105+928.78 MB25 Pro 2025 - 17:14
coccoc65+65437.60 KB25 Pro 2025 - 16:43
Unknown robot identified by \*bot993837.83 MB25 Pro 2025 - 16:11
link1,088+781.52 GB25 Pro 2025 - 15:02
YandexBot244+18135.16 MB25 Pro 2025 - 13:10
LinkedInBot30+207.14 MB25 Pro 2025 - 10:33
360Spider17+2166.50 KB25 Pro 2025 - 09:05
Barkrowler463+78.92 MB25 Pro 2025 - 08:25
SemrushBot173+545.72 MB25 Pro 2025 - 08:23
Sogou web spider265+258.41 MB25 Pro 2025 - 07:19
MojeekBot23+23785.53 KB25 Pro 2025 - 05:50
scrapy1324.09 MB25 Pro 2025 - 03:03
Dalvik126193.13 MB25 Pro 2025 - 02:42
bbot6+4187.84 KB24 Pro 2025 - 19:40
CFNetwork2,433571.82 MB24 Pro 2025 - 13:34
Googlebot-Image137113.44 MB24 Pro 2025 - 09:20
yeti215+71.76 MB24 Pro 2025 - 08:16
MSIE 6 - ( Rogue Robot )311.26 MB24 Pro 2025 - 07:33
Java ( catchall )3+323.35 KB24 Pro 2025 - 06:44
Wget636.61 MB24 Pro 2025 - 01:23
Pinterestbot7+5233.00 KB23 Pro 2025 - 21:18
FirePHP24.54 KB23 Pro 2025 - 21:09
CUBOT212166.91 MB23 Pro 2025 - 18:42
trendiction6+6283.00 KB23 Pro 2025 - 10:36
nutch ( catchall )6+2211.14 MB23 Pro 2025 - 05:29
Yandex ( catchall )1431.57 MB23 Pro 2025 - 05:07
MSIE 4 - ( Rogue Robot )577.55 KB23 Pro 2025 - 03:54
ning231.71 MB22 Pro 2025 - 21:54
msnbot4408.38 KB22 Pro 2025 - 03:14
MSIE 5 - ( Rogue Robot )11348.81 KB21 Pro 2025 - 16:45
feed56.54 MB21 Pro 2025 - 02:44
harvest1,600+6156.29 MB20 Pro 2025 - 07:18
YandexImages1020 Pro 2025 - 02:13
Curl5272.85 KB19 Pro 2025 - 23:41
scanner176980.07 KB19 Pro 2025 - 08:03
ubermetrics-technologies.com8+2191.84 KB16 Pro 2025 - 22:55
yodaobot2211.77 KB16 Pro 2025 - 02:27
TelegramBot289.07 KB15 Pro 2025 - 17:55
Konqueror464.34 KB15 Pro 2025 - 14:55
YisouSpider1+132.70 KB13 Pro 2025 - 14:01
Yahoo! Slurp China1190.45 KB13 Pro 2025 - 12:09
MSIE 3 - ( Rogue Robot )14.52 KB13 Pro 2025 - 02:14
Yahoo! Slurp1190.45 KB12 Pro 2025 - 18:25
Google-Adwords-Instant4148.00 KB12 Pro 2025 - 09:28
Google Web Preview1190.54 KB12 Pro 2025 - 06:53
netcraft4581.31 KB11 Pro 2025 - 08:59
ng/1.395.65 KB11 Pro 2025 - 04:42
Slackbot-LinkExpanding213.13 KB10 Pro 2025 - 13:35
Apache-HttpClient9192.23 KB09 Pro 2025 - 13:43
BingPreview20359.09 KB09 Pro 2025 - 02:41
Mediapartners-Google7236.27 KB08 Pro 2025 - 20:40
Who.is.Bot131.92 KB08 Pro 2025 - 08:26
Velen9+5287.43 KB07 Pro 2025 - 07:11
bnf.fr_bot2,168+5838.00 MB06 Pro 2025 - 06:36
CCBot93+312.29 MB05 Pro 2025 - 10:38
archive.org_bot1819.59 MB05 Pro 2025 - 01:45
DomainStatsBot2+3202.71 KB05 Pro 2025 - 00:56
rome client632.05 KB04 Pro 2025 - 06:14
fetcher9270.97 KB02 Pro 2025 - 16:29
Python-urllib0+28.99 KB02 Pro 2025 - 10:07
custo129.70 KB01 Pro 2025 - 22:14
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)